Place of Origin: | China |
পরিচিতিমুলক নাম: | NIHON |
সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS,FCC |
Model Number: | NIFC90NTG3 |
Minimum Order Quantity: | 50PCS |
---|---|
মূল্য: | Get latest Price |
Packaging Details: | Packed in Carton |
Delivery Time: | 1 Weeks |
Payment Terms: | T/T ,L/C,West Union |
Supply Ability: | 200,000 Set One Month |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইআর জলরোধী ক্যামেরা |
---|
সোনি সিসিডি / সিএমওএস বোর্ড ডট ম্যাট্রিক্স ক্যামেরা আইআর, ওয়াটারপ্রুফ বুলেট ক্যামেরা
চটজলদি বিবরণ:
ডট ম্যাট্রিক্স ইনফ্রারেড ক্যামেরা
সোনি / ধারালো সিসিডি / সিএমওএস ঐচ্ছিক (420TVL-1000TVL)
আইআর: 3pcs 30u অ্যারের আইআর এবং 14pcs পিরানহা নেতৃত্বে
আইআর পরিসীমা: 100
স্ট্যান্ডার্ড ম্যাচ 2.8-12mm ম্যানুয়াল জুম Varifocal লেন্স, 5-50mm লেন্স ঐচ্ছিক
3-অক্ষ কেবল অন্তর্নির্মিত প্রাচীর এবং সিলিং ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত বন্ধনী
জল প্রতিরোধী রেট: IP66
বিশেষ উল্লেখ | ||||||
মডিউল | CMOSHA | CMOSQA | SFE3QB | SFC3OQ | SL3OQA | SFP3Q |
ছবি সনাক্তকারী যন্ত্র | 1/3 "রঙ সিএমওএস | 1/3 "রঙ সিএমওএস | 1/3 "রঙ সোনি সুপার করেছিল দ্বিতীয় সিসিডি | 1/3 "রঙ সোনি সিএমওএস | 1/3 "রঙ সোনি সুপার HADⅡ সিসিডি | 1/3 "রঙ সোনি সুপার HADⅡ সিসিডি |
সংকেত সিস্টেম | পাল / এনটিএসসি | |||||
সমাধান | 600TVL | 700TVL | 700TVL | 1000TVL | 600TVL | 700TVL |
সেন্সর | PC3089 | PC1099 | : P ICX811AK
এন: ICX810AK
| IMX138 | : P ICX639AK এন: ICX638AK | : P ICX663AK
এন: ICX662AK
|
সর্বনিম্ন আলোকসজ্জা | 0.01LUX | 0.01LUX | 0.05 | 0.01LUX | 0.01LUX | 0.05LUX সেন্স-আপ: 0.01 / লাক্স |
S / n অনুপাত | 48dB (কমপক্ষে) (AGC বন্ধ) | 48dB (কমপক্ষে) (AGC বন্ধ) | 48dB (কমপক্ষে) (AGC বন্ধ) | 48dB (কমপক্ষে) (AGC বন্ধ) | 48dB (কমপক্ষে) (AGC বন্ধ) | 52dB (কমপক্ষে) |
ইলেকট্রনিক শাটার স্পিড | 1 / 50-1 / 60, 000sec. (পাল), 1 / 60-1 / 60, 000sec. (এনটিএসসি) | |||||
WDR | - | - | ডি-WDR | ডি-WDR | ডি-WDR | এস-WDR |
DNR | - | - | 2D-DNR | 3D-DNR | 3D-DNR | 3D-DNR |
ওএসডি | - | - | ওএসডি | ওএসডি | ওএসডি | ওএসডি |
আইআর স্মার্ট | - | - | চালু / বন্ধ | - | - | চালু / বন্ধ |
আলোর ভারসাম্য | অটো হোয়াইট ব্যালান্স | অটো হোয়াইট ব্যালান্স / ম্যানুয়াল হোয়াইট ব্যালান্স / অটো ট্র্যাকিং হোয়াইট ব্যালান্স | ||||
নিয়ন্ত্রণ লাভ | অটো | অটো / ম্যানুয়াল / বন্ধ | ||||
পিছনে আলো ক্ষতিপূরণ | উপর | চালু / বন্ধ | ||||
গামা সংশোধন | 0.45 | |||||
সুংসগতি | অভ্যন্তরীণ | |||||
ভিডিও আউটপুট | 1.0Vp অনু, 75Ω | |||||
শক্তির উৎস | DC12V (9V ~ 15V) | |||||
অপারেটিং টেম্প. | -20 ℃ ~ 60 ℃ / 10% ~ 95% RH |
ই এম / ODM থেকে ইনকয়েরি উপলব্ধ:
1) ক্যামেরা .Silk মুদ্রণ লোগো;
2). নিজস্ব ক্যামেরা হাউজিং;
3) .Customized রঙের বাক্স
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. YOYO
টেল: 1871153246
তাপ প্রতিরোধক বাঁকা বদমেজাজি গ্লাস 3mm - খালেদা বেড়া জন্য 25mm
তাপসহ আনত / কার্টেন ওয়াল জন্য বাঁকা বদমেজাজি গ্লাস 10mm
হালকা সবুজ বাঁকা বদমেজাজি গ্লাস, 12mm বেন্ড toughened কাচ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
বাণিজ্যিক ভবন জন্য প্রাকৃতিক সবুজ সমতল নিরাপত্তা বদমেজাজি গ্লাস
কাস্টম বেন্ড সেফটি বদমেজাজি গ্লাস কার্টেন ওয়াল, শব্দ নিরোধক কাঁচ
ফ্লাট / বাঁকা সেফটি বদমেজাজি গ্লাস প্যানেল 25mm স্থাপত্য জন্য
স্থাপত্য তুষারপাত বদমেজাজি গ্লাস বোর্ড, ফোর্ড নীল / ইউরো গ্রে রঙ
আলংকারিক সিই জন্য এসিড শিল্পকর্মের প্যাটার্ন তুষারপাত বদমেজাজি গ্লাস
সেফটি তুষারপাত বদমেজাজি গ্লাস প্যানেল 4mm - 25mm জন্য হোটেল অলিন্দ